Editorial | Institucional | |
---|---|---|
Saída 3 horas | R$ 547,00 | R$ 845,00 |
Diária 5 horas | R$ 872,00 | R$ 1.343,00 |
Diária viagem | R$ 1.499,00 | R$ 2.278,00 |
Editorial | Institucional | |||
---|---|---|---|---|
Miolo | Capa | Miolo | Capa | |
Jornal | R$ 160,00 | R$ 599,00 | R$ 230,00 | R$ 829,00 |
Revista | R$ 274,00 | R$ 1.090,00 | R$ 420,00 | R$ 1.402,00 |
Site | R$ 160,00 | ********* | R$ 280,00 | ********* |
Segmentos | Até 1/2 página | Página Miolo | Página dupla | Capa |
---|---|---|---|---|
Livro didático | R$ 160,00 | R$ 218,00 | R$ 308,00 | R$ 465,00 |
Livro comercial | R$ 274,00 | R$ 389,00 | R$ 547,00 | R$ 817,00 |
Veículo | Até 1/2 página | Uma página | Página dupla | |
---|---|---|---|---|
Jornal | R$ 1.070,00 | R$ 1.520,00 | ********* | ********* |
Revista | R$ 1.371,00 | R$ 1.978,00 | R$ 2.967,00 | ********* |
Outdoor | ********* | ********* | ********* | R$ 6.089,00 |
VÍDEO E TV
Câmera R$ 102 p/h com equipe
Edição R$ 102 p/h com equipe
Reportagem R$ 102 p/h
Produção R$ 102 p/h
Roteiro 20% do custo total do trabalho
*Observações específicas para fotojornalismo
1. O preço sugerido na tabela, no caso de fotos ("saída"), institucional ou editorial, é o valor da compra do direito de utilização, não incluindo os custos de produção (material, tratamento de imagem, transmissão de imagem, credenciamento, transporte, alimentação, seguro de viagem obrigatório, hospedagem etc.) e o imposto de renda, que correrão por conta do cliente encomendante.
2. Para fotografias realizadas no horário noturno, entre 21h e 6h, adicionar 30%.
3. Para trabalhos aos domingos e feriados, adicionar 100%.
4. O valor das fotografias realizadas para divulgação será calculado com base no valor institucional da tabela.
5. Para a garantia de direitos, o autor deve identificar a sua obra.
6. São ilegais os créditos de "divulgação", "banco de dados" e outros que não identifiquem o autor da obra.
Importante: Os valores da primeira tabela referem-se apenas às saídas, utilize o Modelo para elaboração de orçamento de trabalho fotográfico para calcular seus custos adicionais.
**Valores para licenciamento por período de 6 meses
BUSCAR ASSOCIADOS
PORTFOLIO
DESTAQUE